2013年07月26日
平素よりドリーム・トレイン・インターネットをご利用いただきありがとうございます。 この度、ServersMan@VPS サービスにつきまして、ネットワーク設備メンテナンスを実施いたします。 メンテナンス期間中はネットワーク接続断が発生しますので、対象となるIPアドレスのサーバーをご契約中のお客様は、ServersMan@VPSサービスがご利用いただけない場合があります。 また、ご利用いただけなくなる日時の詳細につきましては、下記一覧にてご確認ください。 お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程、よろしくお願い申しあげます。記
作業日時 : 2013年8月12日(月) 12:00 より 14:00 まで 作業内容 : ネットワーク設備メンテナンス 影響内容 : メンテナンス日時の時間内に 最大 3分程度の断が2回発生いたします。 ※ 作業終了次第、通常どおりご利用いただけます。 影響範囲 : ServersMan@VPSをご利用でIPアドレスが以下のメンテナンススケジュールの範囲のお客様 【メンテナンススケジュール】
| メンテナンス日時 | IPv4 address | IPv6 address | |
| 8月12日 | 12:00~12:30 | 183.181.164.1~183.181.164.250 | 2001:2e8:601:0:2:1:0:1~2001:2e8:601:0:2:1:0:fa |
| 8月12日 | 12:00~12:30 | 183.181.165.1~183.181.165.250 | 2001:2e8:601:0:3:1:0:1~2001:2e8:601:0:3:1:0:fa |
| 8月12日 | 12:00~12:30 | 183.181.168.1~183.181.169.246 | 2001:2e8:602:0:2:1:0:1~2001:2e8:602:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 12:00~12:30 | 183.181.170.1~183.181.171.246 | 2001:2e8:602:0:3:1:0:1~2001:2e8:602:0:3:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 12:00~12:30 | 183.181.172.1~183.181.173.246 | 2001:2e8:603:0:2:1:0:1~2001:2e8:603:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 12:00~12:30 | 183.181.174.1~183.181.175.246 | 2001:2e8:603:0:3:1:0:1~2001:2e8:603:0:3:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 13:00~13:30 | 183.181.20.1~183.181.21.246 | 2001:2e8:626:0:2:1:0:1~2001:2e8:626:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 13:30~14:00 | 183.181.24.1~183.181.25.246 | 2001:2e8:629:0:2:1:0:1~2001:2e8:629:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 13:30~14:00 | 183.181.26.1~183.181.27.246 | 2001:2e8:62a:0:2:1:0:1~2001:2e8:62a:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 13:30~14:00 | 183.181.28.1~183.181.29.246 | 2001:2e8:62b:0:2:1:0:1~2001:2e8:62b:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 13:30~14:00 | 183.181.30.1~183.181.31.246 | 2001:2e8:62c:0:2:1:0:1~2001:2e8:62c:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 13:30~14:00 | 183.181.34.1~183.181.35.246 | 2001:2e8:62d:0:2:1:0:1~2001:2e8:62d:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 13:30~14:00 | 183.181.36.1~183.181.37.246 | 2001:2e8:62e:0:2:1:0:1~2001:2e8:62e:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 13:00~13:30 | 183.181.38.1~183.181.39.246 | 2001:2e8:631:0:2:1:0:1~2001:2e8:631:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 13:00~13:30 | 183.181.50.1~183.181.51.246 | 2001:2e8:632:0:2:1:0:1~2001:2e8:632:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 13:00~13:30 | 183.181.52.1~183.181.53.246 | 2001:2e8:633:0:2:1:0:1~2001:2e8:633:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 13:00~13:30 | 183.181.54.1~183.181.55.246 | 2001:2e8:634:0:2:1:0:1~2001:2e8:634:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 12:30~13:00 | 183.181.60.1~183.181.61.246 | 2001:2e8:637:0:2:1:0:1~2001:2e8:637:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 12:30~13:00 | 27.120.80.1~27.120.80.121 | 2001:2e8:643:0:2:1:0:1~2001:2e8:643:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 12:30~13:00 | 27.120.80.129~27.120.80.250 | 2001:2e8:644:0:2:1:0:1~2001:2e8:644:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 12:30~13:00 | 27.120.81.1~27.120.81.121 | 2001:2e8:645:0:2:1:0:1~2001:2e8:645:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 12:30~13:00 | 59.157.2.1~59.157.3.246 | 2001:2e8:638:0:2:1:0:1~2001:2e8:638:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 12:30~13:00 | 59.157.4.1~59.157.4.121 | 2001:2e8:639:0:2:1:0:1~2001:2e8:639:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 12:30~13:00 | 59.157.4.129~59.157.4.250 | 2001:2e8:63a:0:2:1:0:1~2001:2e8:63a:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 12:30~13:00 | 59.157.5.129~59.157.5.250 | 2001:2e8:63e:0:2:1:0:1~2001:2e8:63e:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 12:30~13:00 | 59.157.6.1~59.157.6.121 | 2001:2e8:63f:0:2:1:0:1~2001:2e8:63f:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 12:30~13:00 | 59.157.6.129~59.157.6.250 | 2001:2e8:640:0:2:1:0:1~2001:2e8:640:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 12:30~13:00 | 59.157.7.1~59.157.7.121 | 2001:2e8:641:0:2:1:0:1~2001:2e8:641:0:2:1:0:1f4 |
| 8月12日 | 12:30~13:00 | 59.157.7.129~59.157.7.250 | 2001:2e8:642:0:2:1:0:1~2001:2e8:642:0:2:1:0:1f4 |
以上