現在のサービス運用状況
各サービスごとのサービス運用情報をご覧いただけます。
ご利用中のサービスごとのサービス運用情報を掲載いたしております。
サービス | DTIのサービス運用情報 |
---|---|
DTI LTE YMプラン | — |
DTI WiMAX 2+ | — |
DTIハイブリッドモバイルプラン | — |
DTI SIM | — |
DTI SIM LE | — |
DTI以外の障害情報はこちらをご覧ください。
■DTI LTE YMプランワイモバイル
■DTI WiMAX 2+UQコミュニケーションズ
■DTIハイブリッドモバイルプランNTTドコモ
■DTI SIMNTTドコモ
サービス | DTIのサービス運用情報 |
---|---|
ServersMan@VPS | |
ServersMan@Disk | — |
サービス | DTIのサービス運用情報 |
---|---|
DTI 光 / DTI with ドコモ光 / DTI 光 with フレッツ / DTI 光 with フレッツ ライト / DTI 光 シンプルプラン | 2024年10月06日 [19:32更新]DTI 光/DTI with ドコモ光/フレッツサービス(沖縄エリア)障害復旧のお知らせ |
DTI ADSL シンプル | 2024年10月06日 [19:32更新]DTI 光/DTI with ドコモ光/フレッツサービス(沖縄エリア)障害復旧のお知らせ |
フレッツISDN | — |
auひかり | — |
従量ダイヤルアップ | — |
DTI以外の障害情報はこちらをご覧ください。
■DTI 光 with フレッツ/DTI 光 with フレッツ ライト/DTI 光シンプルプラン/DTI ADSL シンプルプラン/フレッツISDN
NTT東日本NTT西日本
※お住まいの地域に合わせ、お選びください。
■auひかりKDDI
サービス | DTIのサービス運用情報 |
---|---|
メールサービス/Ubicプラン | — |
サービス | DTIのサービス運用情報 |
---|---|
Ubic Name / Feel6@DTI / U+Link / SemantiqNode | 2024年10月02日 [08:29公開]U+linkサービス障害復旧のお知らせ |
DTIフォン‐C | — |
DTIフォン‐FC | — |
ホームページ | — |
国際ローミング | — |
ご利用のプランに合わせ、こちらもご覧ください。
■DTIフォン-CNTTコミュニケーションズ
■DTIフォン-FC フュージョン・コミュニケーションズ