現在のサービス運用状況
各サービスごとのサービス運用情報をご覧いただけます。
ご利用中のサービスごとのサービス運用情報を掲載いたしております。
サービス | DTIのサービス運用情報 |
---|---|
DTI LTE YMプラン | — |
DTI WiMAX 2+ | — |
DTIハイブリッドモバイルプラン | — |
DTI SIM | — |
DTI SIM LE | — |
DTI以外の障害情報はこちらをご覧ください。
■DTI LTE YMプランワイモバイル
■DTI WiMAX 2+UQコミュニケーションズ
■DTIハイブリッドモバイルプランNTTドコモ
■DTI SIMNTTドコモ
サービス | DTIのサービス運用情報 |
---|---|
ServersMan@VPS | |
ServersMan@Disk | — |
サービス | DTIのサービス運用情報 |
---|---|
DTI 光 / DTI with ドコモ光 / DTI 光 with フレッツ / DTI 光 with フレッツ ライト / DTI 光 シンプルプラン | 2025年05月14日 [02:45公開]DTI 光/DTI with ドコモ光/フレッツサービス(滋賀エリア)障害発生/復旧のお知らせ 2025年04月19日 [22:26公開]DTI 光/DTI with ドコモ光/フレッツサービス(全国エリア) サービス障害復旧のお知らせ |
DTI ADSL シンプル | — |
フレッツISDN | — |
auひかり | — |
従量ダイヤルアップ | 2025年05月07日 [21:21公開]ダイヤルアップ接続サービス 障害復旧のお知らせ |
DTI以外の障害情報はこちらをご覧ください。
■DTI 光 with フレッツ/DTI 光 with フレッツ ライト/DTI 光シンプルプラン/DTI ADSL シンプルプラン/フレッツISDN
NTT東日本NTT西日本
※お住まいの地域に合わせ、お選びください。
■auひかりKDDI
サービス | DTIのサービス運用情報 |
---|---|
メールサービス/Ubicプラン | — |
サービス | DTIのサービス運用情報 |
---|---|
Ubic Name / Feel6@DTI / U+Link / SemantiqNode | 2025年05月07日 [15:04公開]IPv6(IPoE)接続サービス障害復旧のお知らせ 2025年04月23日 [05:37公開]IPv6(IPoE)接続サービス障害発生/復旧のお知らせ 2025年04月21日 [15:25公開]DTI Webkit サービス障害発生/復旧のお知らせ |
DTIフォン‐C | — |
DTIフォン‐FC | — |
ホームページ | — |
国際ローミング | — |
ご利用のプランに合わせ、こちらもご覧ください。
■DTIフォン-CNTTコミュニケーションズ
■DTIフォン-FC フュージョン・コミュニケーションズ