2012年04月27日
本日4月27日より、イー・アクセス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:エリック・ガン、以下「イー・アクセス」)が提供する高速モバイル通信サービス「EMOBILE LTE」を採用し、独自技術によるIPv6にも対応した「DTI LTE イー・モバイルプラン」の受け付けを開始いたします。 LTEは、短いレイテンシと高い周波数利用効率を特徴とする次期高速モバイル通信主要規格の最有力候補と目される通信方式で、そのLTEを採用した「DTI LTE イー・モバイルプラン」は、計測値だけでなく体感速度も早いモバイル通信を提供するサービスです。本サービスは、LTEでの超高速通信に加え、これまでイー・アクセスが提供してきたEMOBILE G4サービス(最大42Mbps)にも対応しており、東名阪主要都市人口の99%に最大75Mbpsという超高速通信サービスをご提供するだけでなく、従来の42Mbps、21Mbps、14Mbpsでの通信サービスもご利用いただくことができ、サービスのカバーエリアは全人口の93%にもなります。 「DTI LTE イー・モバイルプラン」は、都市圏で超高速通信が享受できるうえ、郊外に移動しても快適な通信が楽しめるオールマイティーなサービスとして、DTIモバイルラインナップの一翼を担うサービスとなります。 また、DTIでは独自のIPv6仮想化技術である「Feel6」を利用し、6月6日より予定されている「World IPv6 Launch」に合わせ、恒久的にIPv6対応いたします。「Feel6@DTI」はIPv6に対応していない環境においても、ソフトウェアをインストールしていただくだけで、簡単にネットワークをIPv6に対応させることができます。 なお、「DTI LTE イー・モバイルプラン」をお申し込みいただくと、「Feel6@DTI」を無料でご利用頂くことが可能です※2。ぜひこの機会に合わせてご利用下さい。 「DTI LTE イー・モバイルプラン」は、月額基本料金3,880円、初期費用3.150円でのご提供となります。対応機器は、Huawei社製 Pocket WiFi GL01PとAnyDATA社製Pocket WiFi GL02Pのモバイルルーター2機種を用意し、いずれも端末料金無料でご提供いたします。 ぜひこの機会に、速さと広いカバーエリアを兼ね備えた「DTI LTE イー・モバイルプラン」をご利用ください。 ※1記載の通信速度はベストエフォートであり、規格上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。
※2「Feel6@DTI」対応OSは「Windows XP SP3以降、Windows Vista 32ビット・64ビット、Windows 7 32ビット・64 ビット」
ダウンロード:「https://dream.jp/feel6/step.html」サービススペック
サービス名 | DTI LTE イー・モバイルプラン | |
---|---|---|
提供エリア | EMOBILE LTE提供エリア EMOBILE LTEエリア外の通信可能エリアではEMOBILE G4エリア | |
通信方式 | LTE(UE Category3) : 1800MHz DC-HSDPA / W-CDMA: 1700MHz / 2100MHz 「Wi-Fi CERTIFIED」は、IEEE802.11g/bとして認証を取得しています。 | |
通信速度 | 下り:最大75Mbps / 上り:最大25Mbps ※EMOBILE G4エリアでは下り最大42Mbps、または最大5.8Mbpsとなります | |
提供価格 | 初期費用 | 3,150円 |
月額基本料金 | 3,880円 | |
機器代金 | 0円 | |
ご利用不可サービス※ | ファイル交換(Peer to Peer) | Winny、WinMX、Shareなど |
VPN通信 | IPsec、PPTPなど |
Pocket WiFi GL01Pスペック
製品名 | GL01P | |
---|---|---|
製造元 | Huawei Technologies Co., Ltd | |
質量 | 約140g(電池パック装着時) | |
バッテリー使用時間 | 連続通信時間:約9時間(LTE)/約9時間(3G) 連続待機時間:約200時間(無線LANオフ時) | |
外形寸法 mm) | 約62(W)×113(H)×13.5(D)mm | |
同梱物 | ・ACアダプタ ・かんたんセットアップマニュアル ・USBケーブル(2本:17cm,120cm) ・保証書(本体,ACアダプタ) ・ご利用いただくにあたって | |
無線LAN | 無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n |
同時接続可能台数 | 10台 | |
インター フェース | USB 2.0準拠 ※microUSB形状 | |
PC接続時 対応OS | Windows 7(32bit版/64bit版) Windows Vista(32bit版/64bit版) Windows XP Professional/Home Edition(ServicePack3以降) Mac OS X 10.5~10.7 ※ Windows Vista、Windows 7のEnterpriseエディションには対応していません。 ※ Mac OS X 10.6/10.7は32bit版/64bit版になります。 ※ 動作確認済みであっても、お客さまの環境において正常動作を保証するものではありません。 ※ 上記対応OSはすべて日本語版となります。 | |
カード スロット | microSD スロット/ microSDHC スロット(最大32GB) |
Pocket WiFi GL02Pスペック
製品名 | GL02P | |
---|---|---|
製造元 | AnyDATA | |
質量 | 約123g(電池パック装着時 | |
バッテリー使用時間 | 連続通信時間:約9時間(LTE)/約9時間(3G) 連続待機時間:約350時間(無線LANオフ時) | |
外形寸法 (mm) | 約56(W)×97(H)×18.0(D)mm | |
同梱物 | ・ACアダプタ ・電池パック ・かんたんセットアップマニュアル ・USBケーブル(2本:20cm,100cm) ・保証書(本体,ACアダプタ) ・ご利用いただくにあたって | |
無線LAN | 無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n |
同時接続可能台数 | 10台 | |
インター フェース | USB 2.0準拠 ※microUSB形状 | |
PC接続時 対応OS | Windows 7(32bit版/64bit版) Windows Vista(32bit版/64bit版) Windows XP Professional/Home Edition(ServicePack3以降) Mac OS X 10.5~10.7 ※ Windows Vista、Windows 7のEnterpriseエディションには対応していません。 ※ Mac OS X 10.6/10.7は32bit版/64bit版になります。 ※ 動作確認済みであっても、お客さまの環境において正常動作を保証するものではありません。 ※ 上記対応OSはすべて日本語版となります。 |
以上
----------------------------------------------------------------------------------------------------