2013年07月26日
平素よりドリーム・トレイン・インターネットをご利用いただきありがとうございます。 この度、ServersMan@VPS サービスにつきまして、設備メンテナンスを実施いたします。 本メンテナンスは物理サーバーの停止を伴うため、メンテナンス期間中は対象となるIPアドレスのサーバーをご契約中のお客様は、ServersMan@VPSサービスがご利用いただけなくなります。 また、ご利用いただけなくなる日時の詳細につきましては、下記一覧にてご確認ください。 お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程、よろしくお願い申しあげます。記
作業日時 : 2013年8月19日(月) 11:00 より 2013年9月 2日(月) 21:00 まで 作業内容 : 設備メンテナンス 影響内容 : メンテナンス日時の時間内に 最大 2 時間程度VPSサービスのご利用ができない。 ※作業終了次第、通常どおりご利用いただけます。 影響範囲 : ServersMan@VPSをご利用でIPアドレスが以下のメンテナンススケジュールの範囲のお客様 【メンテナンススケジュール】
| メンテナンス日時 | IPv4 address | IPv6 address | |
| 8月28日 | 11:00~14:00 | 182.163.48.1~182.163.49.246 | 2001:2e8:607:0:2:1:0:1~2001:2e8:607:0:2:1:0:1f4 |
| 8月29日 | 11:00~14:00 | 182.163.50.1~182.163.51.246 | 2001:2e8:608:0:2:1:0:1~2001:2e8:608:0:2:1:0:1f4 |
| 8月29日 | 15:00~18:00 | 182.163.52.1~182.163.53.246 | 2001:2e8:60a:0:2:1:0:1~2001:2e8:60a:0:2:1:0:1f4 |
| 8月29日 | 18:00~21:00 | 182.163.54.1~182.163.55.246 | 2001:2e8:60b:0:2:1:0:1~2001:2e8:60b:0:2:1:0:1f4 |
| 8月26日 | 11:00~14:00 | 182.163.56.1~182.163.57.246 | 2001:2e8:60c:0:2:1:0:1~2001:2e8:60c:0:2:1:0:1f4 |
| 8月26日 | 15:00~18:00 | 182.163.58.1~182.163.59.246 | 2001:2e8:60d:0:2:1:0:1~2001:2e8:60d:0:2:1:0:1f4 |
| 8月26日 | 18:00~21:00 | 182.163.60.1~182.163.61.246 | 2001:2e8:60e:0:2:1:0:1~2001:2e8:60e:0:2:1:0:1f4 |
| 8月27日 | 11:00~14:00 | 182.163.62.1~182.163.63.246 | 2001:2e8:60f:0:2:1:0:1~2001:2e8:60f:0:2:1:0:1f4 |
| 8月20日 | 18:00~21:00 | 182.163.72.1~182.163.73.246 | 2001:2e8:61a:0:2:1:0:1~2001:2e8:61a:0:2:1:0:1f4 |
| 8月23日 | 15:00~18:00 | 182.163.74.1~182.163.75.246 | 2001:2e8:61b:0:2:1:0:1~2001:2e8:61b:0:2:1:0:1f4 |
| 8月21日 | 11:00~14:00 | 182.163.76.1~182.163.77.246 | 2001:2e8:61c:0:2:1:0:1~2001:2e8:61c:0:2:1:0:1f4 |
| 8月22日 | 15:00~18:00 | 182.163.78.1~182.163.79.246 | 2001:2e8:619:0:2:1:0:1~2001:2e8:619:0:2:1:0:1f4 |
| 8月27日 | 15:00~18:00 | 182.163.86.1~182.163.87.246 | 2001:2e8:614:0:2:1:0:1~2001:2e8:614:0:2:1:0:1f4 |
| 8月27日 | 18:00~21:00 | 182.163.88.1~182.163.89.246 | 2001:2e8:615:0:2:1:0:1~2001:2e8:615:0:2:1:0:1f4 |
| 8月22日 | 18:00~21:00 | 182.163.90.1~182.163.91.246 | 2001:2e8:616:0:2:1:0:1~2001:2e8:616:0:2:1:0:1f4 |
| 8月23日 | 18:00~21:00 | 182.163.92.1~182.163.93.246 | 2001:2e8:617:0:2:1:0:1~2001:2e8:617:0:2:1:0:1f4 |
| 8月20日 | 15:00~18:00 | 182.163.94.1~182.163.95.246 | 2001:2e8:618:0:2:1:0:1~2001:2e8:618:0:2:1:0:1f4 |
| 8月21日 | 15:00~18:00 | 183.181.0.1~183.181.1.246 | 2001:2e8:61d:0:2:1:0:1~2001:2e8:61d:0:2:1:0:1f4 |
| 8月30日 | 18:00~21:00 | 183.181.10.1~183.181.11.246 | 2001:2e8:623:0:2:1:0:1~2001:2e8:623:0:2:1:0:1f4 |
| 9月2日 | 15:00~18:00 | 183.181.14.1~183.181.15.246 | 2001:2e8:624:0:2:1:0:1~2001:2e8:624:0:2:1:0:1f4 |
| 9月2日 | 18:00~21:00 | 183.181.16.1~183.181.17.246 | 2001:2e8:625:0:2:1:0:1~2001:2e8:625:0:2:1:0:1f4 |
| 8月28日 | 15:00~18:00 | 183.181.160.1~183.181.161.246 | 2001:2e8:605:0:2:1:0:1~2001:2e8:605:0:2:1:0:1f4 |
| 8月30日 | 11:00~14:00 | 183.181.162.1~183.181.163.246 | 2001:2e8:606:0:2:1:0:1~2001:2e8:606:0:2:1:0:1f4 |
| 8月21日 | 18:00~21:00 | 183.181.2.1~183.181.3.246 | 2001:2e8:61e:0:2:1:0:1~2001:2e8:61e:0:2:1:0:1f4 |
| 8月19日 | 18:00~21:00 | 183.181.20.1~183.181.21.246 | 2001:2e8:626:0:2:1:0:1~2001:2e8:626:0:2:1:0:1f4 |
| 9月2日 | 11:00~14:00 | 183.181.22.1~183.181.23.246 | 2001:2e8:627:0:2:1:0:1~2001:2e8:627:0:2:1:0:1f4 |
| 8月20日 | 11:00~14:00 | 183.181.26.1~183.181.27.246 | 2001:2e8:62a:0:2:1:0:1~2001:2e8:62a:0:2:1:0:1f4 |
| 8月22日 | 11:00~14:00 | 183.181.4.1~183.181.5.246 | 2001:2e8:61f:0:2:1:0:1~2001:2e8:61f:0:2:1:0:1f4 |
| 8月19日 | 15:00~18:00 | 183.181.54.1~183.181.55.246 | 2001:2e8:634:0:2:1:0:1~2001:2e8:634:0:2:1:0:1f4 |
| 8月30日 | 15:00~18:00 | 183.181.8.1~183.181.9.246 | 2001:2e8:622:0:2:1:0:1~2001:2e8:622:0:2:1:0:1f4 |
| 8月28日 | 18:00~21:00 | 27.120.120.1~27.120.121.246 | 2001:2e8:68b:0:2:1:0:1~2001:2e8:68b:0:2:1:0:1f4 |
| 8月23日 | 11:00~14:00 | 27.120.86.1~27.120.87.246 | 2001:2e8:64c:0:2:1:0:1~2001:2e8:64c:0:2:1:0:1f4 |
| 8月19日 | 11:00~14:00 | 59.157.4.1~59.157.4.121 | 2001:2e8:639:0:2:1:0:1~2001:2e8:639:0:2:1:0:1f4 |
| 8月19日 | 11:00~14:00 | 59.157.4.129~59.157.4.250 | 2001:2e8:63a:0:2:1:0:1~2001:2e8:63a:0:2:1:0:1f4 |
以上